※三重県選手記録であり、日本記録と異なる場合があります。(非公認日本記録あり)
※2011年1月1日以降の記録です。
2024.11.10現在(随時更新)
フルギア(F) パワー三重県記録
男子 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
---|---|---|---|---|
59kg級 | - | - | - | - |
66kg級 | - | - | - | - |
74kg級 | 250.0kg 伊藤 高行 H23.7.24 第40回全日本男子パワー | 160.0kg 伊藤 高行 H23.7.24 第40回全日本男子パワー | 235.0kg 伊藤 高行 H23.7.24 第40回全日本男子パワー | 645.0kg 伊藤 高行 H23.7.24 第40回全日本男子パワー |
83kg級 | 265.0kg 伊藤 禎浩 H23.7.24 第40回全日本男子パワー | 240.0kg 伊藤 禎浩 H24.6.3 第41回全日本男子パワー | 250.0kg 伊藤 禎浩 H24.6.3 第41回全日本男子パワ | 750.0kg 伊藤 禎浩 H24.6.3 第41回全日本男子パワー |
93kg級 | 270.0kg 伊藤 禎浩 H25.6.1 第42回全日本男子パワー | 245.0kg 伊藤 禎浩 H26.6.22 第43回全日本男子パワー | 260.0kg 伊藤 禎浩 H25.6.1 第42回全日本男子パワー | 767.5kg 伊藤 禎浩 H26.6.22 第43回全日本男子パワー |
105kg級 | 245.0kg 三橋 信之 H28.11.27 第55回三重県パワー | 135.0kg 三橋 信之 H28.11.27 第55回三重県パワー | 275.0kg 三橋 信之 H28.11.27 第55回三重県パワー | 655.0kg 三橋 信之 H28.11.27 第55回三重県パワー |
120kg級 | - | - | - | - |
120超級 | - | - | - | - |
(備考) ◆ フルギアMⅠ男子日本記録
女子 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
---|---|---|---|---|
47kg級 | - | - | - | - |
52kg級 | - | - | - | - |
57kg級 | - | - | - | - |
63kg級 | - | - | - | - |
69kg級 | ||||
76kg級 | - | - | - | - |
84kg級 | - | - | - | - |
84kg超級 | - | - | - | - |
ノーギア(N) パワー三重県記録
男子 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
---|---|---|---|---|
59kg級 | 186kg 内山 雄斗 R5.6.4 第29回東海高校パワー | 125.0kg 池村 正樹 H28.11.27 第55回三重県パワー | 200kg 森田 智博 R6. 3.31 第62回三重県パワー | 465kg 森田 智博 R6.5.12 第50回東海パワー |
66kg級 | 195.0kg 森下 剣人 R4.5.15 第48回東海パワー | 140.0kg 村上 浩一 H30.11.25 第57回三重県パワー | 250.0kg 木船 昭彦 H30.5.6 第44回東海パワー | 545.0kg 森下 剣人 R3.5.23 第47回東海パワー |
74kg級 | 240.0kg 西村 直樹 H27.5.3 第41回東海パワー | 160.0kg 杉中 一輝 H30.11.25 第57回三重県パワー | 260kg 松本 泰地 R6.3.1 第28回ジャパンクラシックパワー | 620kg 松本 泰地 R6.3.1 第28回ジャパンクラシックパワー |
83kg級 | 275.0kg 西村 直樹 R3.4.4 第59回三重県パワー | 150.0kg 西村 直樹 R1.5.12 第45回東海パワー | 255.0kg 西村 直樹 R1.5.12 第45回東海パワー | 680.0kg 西村 直樹 R3.4.4 第59回三重県パワー |
93kg級 | 302.5kg 西村 直樹 R6.5.12 第50回東海パワー | 187.5kg 水谷 清人 R6.5.12 第50回東海パワー | 275kg 後藤 涼 R5.3.5 第61回三重県パワー | 732.5kg 後藤 涼 R5.10.29 第2回日本グランプリ |
105kg級 | 255kg 山下 英士 R6.5.12 第50回東海パワー | 192.5kg 山下 英士 R6.5.12 第50回東海パワー | 285kg 山下 英士 R6.3.31 第62回三重県パワー | 727.5kg 山下 英士 R6.5.12 第50回東海パワー |
120kg級 | 285kg 永井 雄太 R6.3.31 第62回三重県パワー | 222.5kg 永井 雄太 R6.5.12 第50回東海パワー | 312.5kg 永井 雄太 R6.5.12 第50回東海パワー | 800kg 永井 雄太 R5.3.19 第62回三重県パワー |
120超級 | 267.5kg 奥川 正章 H27.9.21 第70回和歌山国体公開競技 | 215.0kg 永井 雄大 R3.10.17 第33回全日本教職員パワー | 300.0kg 永井 雄太 R3.10.17 第33回全日本教職員パワー | 770.0kg 永井 雄太 R3.10.17 第33回全日本教職員パワー |
(備考) ☆ ノーギア一般男子日本記録 / ◆ ノーギアMⅡ男子日本記録 / ※サブジュニア日本記録
女子 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
---|---|---|---|---|
47kg級 | 107.5kg 辻 紀子 R5.5.14 第49回東海パワー | 65.0kg 辻 紀子 H27.5.3 第41回東海パワー | 127.5kg 辻 紀子 H27.10.25 第54回三重県パワー | 292.5kg 辻 紀子 H27.10.25 第54回三重県パワー |
52kg級 | 75kg 大内田 有香 R5.3.5 第61回三重県パワー | 45kg 大内田 有香 R5.3.5 第61回三重県パワー | 97.5kg 久保田 一子 H24.11.11 第38回東海パワー | 215kg 大内田 有香 R5.3.5 第61回三重県パワー |
57kg級 | 120.0kg 濱口 律子 H27.5.3 第41回東海パワー | 77.5kg 濱口 律子 H27.10.25 第54回三重県パワー | 130.0kg 濱口 律子 H27.5.3 第41回東海パワー | 325.0kg 濱口 律子 H27.5.3 第41回東海パワー |
63kg級 | 125kg 出口 真由 R6.3.31 第62回三重県パワー | 90kg 出口 真由 R6.3.31 第62回三重県パワー | 130.0kg 成田 みゆき H30.5.6 第44回東海パワー | 340kg 出口 真由 R6.3.31 第62回三重県パワー |
69kg級 | 150.0kg 竹内 あい R3.4.4 第59回三重県パワー | 72.5kg 竹内 あい R3.4.4 第59回三重県パワー | 140.0kg 竹内 あい R3.4.4 第59回三重県パワー | 362.5kg 竹内 あい R3.4.4 第59回三重県パワー |
旧記録 ☆72kg級 | ☆172.5kg 竹内 あい H30.9.22 福井しあわせ元気国体 パワーリフティング選手権 | 87.5kg 竹内 あい H29.2.25 第21回ジャパンクラシックパワー | 150.0kg 竹内 あい H28.6.24 第4回世界クラシックパワー | 405.0kg 竹内 あい H30.9.22 福井しあわせ元気国体 パワーリフティング選手権 |
76kg級 | - | - | - | - |
84kg級 | 117.5kg 栗林 早苗 H23.11.13 第37回愛知県秋季パワー | 62.5kg 栗林 早苗 H23.11.13 第37回愛知県秋季パワー | 145.0kg 栗林 早苗 H23.11.13 第37回愛知県秋季パワー | 325.0kg 栗林 早苗 H23.11.13 第37回愛知県秋季パワー |
84kg超級 | - | - | - | - |
(備考) ☆ ノーギア一般女子日本記録 / ★ ノーギアMⅠ女子日本記録 / ◆ ノーギアMⅡ女子日本記録
◎ ノーギアMⅡ女子世界記録
◆ ノーギアMⅡ女子日本記録
パワー高校男子三重県記録(サブジュニア記録を含む)
53kg級 | 85.0kg 余 玲冶 H28.5.15 第42回東海パワー | 55.0kg 一ノ木 健太 H25.4.14 第44回三重県高校パワー | 90.0kg 一ノ木 健太 H25.4.14 第44回三重県高校パワー | 230.0kg 余 玲冶 H28.5.15 第42回東海パワー |
59kg級 | 186kg 内山 雄斗 R5. 6. 4 第29回東海高校パワー | 72.5kg 内山 雄斗 R5. 6. 4 第29回東海高校パワー | 145kg 内山 雄斗 R5. 6. 4 第29回東海高校パワー | 398.5kg 内山 雄斗 R5. 6. 4 第29回東海高校パワー |
66kg級 | 162.0kg 原 航平(皇學館高校) H27.3.22 第12回全日本高校パワー | 80.0kg 原 航平 H27.3.22 第12回全日本高校パワー | 155.0kg 原 航平 H27.3.22 第12回全日本高校パワー | 375.0kg 原 航平 H27.3.22 第12回全日本高校パワー |
74kg級 | 180.0kg 三橋 凱 (伊勢学園高校) H28.9.1 第16回世界サブジュニアパワー | 125.0kg 三橋 凱 H28.9.1 第16回世界サブジュニアパワー | 210.0kg 三橋 凱 H28.9.1 第16回世界サブジュニアパワー | 515.0kg 三橋 凱 H28.9.1 第16回世界サブジュニアパワー |
74kg級 | 180.0kg 三橋 凱 (伊勢学園高校) H28.9.1 第16回世界サブジュニアパワー | 125.0kg 三橋 凱 H28.9.1 第16回世界サブジュニアパワー | 210.0kg 三橋 凱 H28.9.1 第16回世界サブジュニアパワー | 515.0kg 三橋 凱 H28.9.1 第16回世界サブジュニアパワー |
83kg級 | 210.0kg 三橋 凱 H30.2.9 第22回ジャパンクラシックパワー | 130.0kg 三橋 凱 H30.2.9 第22回ジャパンクラシックパワー | 242.5kg 三橋 凱 H30.2.9 第22回ジャパンクラシックパワー | 582.5kg 三橋 凱 H30.2.9 第22回ジャパンクラシックパワー |
93kg級 | - | - | - | - |
105kg級 | - | - | - | - |
120kg級 | 200.0kg 堤 和征(松阪商業高校) H27.3.22 第12回全日本高校パワー | 110.0kg 堤 和征 H27.3.22 第12回全日本高校パワー | 200.0kg 堤 和征 H27.3.22 第12回全日本高校パワー | 510.0kg 堤 和征 H27.3.22 第12回全日本高校パワー |
120kg超級 | 140.0kg 仲井 君隆(英心高校) H25.4.14 第44回三重県高校パワー | 140.0kg 仲井 君隆(英心高校) H25.4.14 第44回三重県高校パワー | 175.0kg 仲井 君隆 H25.4.14 第44回三重県高校パワー | 400.0kg 仲井 君隆 H25.4.14 第44回三重県高校パワー |
フルギア(F) シングル・ベンチプレス三重県記録
※記録はパワー大会のベンチプレス競技記録を含む
男子 | 氏名 | 記録 | 樹立年月日・大会 |
---|---|---|---|
59kg級 | 池田 尚也 | 195.5kg | H23.9.11 第12回全日本マスターズ |
66kg級 | - | - | - |
74kg級 | 伊藤 高行 | 160.0kg | H23.7.24 第40回全日本男子パワー |
83kg級 | 伊藤 禎浩 | 240.0kg | H24.6.3 第41回全日本男子パワー |
93kg級 | 伊藤 禎浩 | 247.5kg | H25.12.1 第25回全日本ベンチ |
105kg級 | 三橋 信之 | 135.0kg | H28.11.27 第55回三重県パワー |
120kg級 | 西尾 正伸 | 320.0kg | H25.10.20 第26回三重県ベンチ |
120kg超級 | - | - | - |
女子 | 氏名 | 記録 | 樹立年月日・大会 |
---|---|---|---|
47kg級 | - | - | - |
52kg級 | - | - | - |
57kg級 | - | - | - |
63kg級 | - | - | - |
69kg級 | |||
76kg級 | - | - | - |
84kg級 | - | - | - |
84kg超級 | - | - | - |
ノーギア(N) シングル・ベンチプレス三重県記録
※記録はパワー大会のベンチプレス競技記録を含む
男子 | 氏名 | 記録 | 樹立年月日・大会 |
---|---|---|---|
59kg級 | 池田 尚也 | 150.5kg | H23.10.16 第24回三重県ベンチ |
66kg級 | 山路 将太 | 140.0kg | R6.11.10 第37回三重県ベンチ |
74kg級 | 杉中 一輝 | 167.5kg | H31.1.19 第19回ジャパンクラシックベンチ |
83kg級 | 藤本 善一 | 175kg | R6.1.21 第25回ジャパンクラシックベンチ |
93kg級 | 西本 裕一 | 195.0kg | H27.7.12 第27回東海ベンチ |
105kg級 | 西本 裕一 | 200.0kg | H24.10.14 第25回三重県ベンチ |
120kg級 | 西尾 正伸 | 227.0kg | H24.1.15 第13回兵庫県ベンチ |
120kg超級 | 永井 雄大 | 222.5kg | R3.6.27 第32回東海ベンチ |
(備考) S-BP○ (シングル・ベンチ)ノーギア男子日本記録
女子 | 氏名 | 記録 | 樹立年月日・大会 |
---|---|---|---|
47kg級 | 辻 紀子 | 65.0kg | H27.5.3 第41回東海パワー |
52kg級 | 中西 さとみ | 52.5kg | H23.10.16 第24回三重県ベンチ |
57kg級 | 濱口 律子 | 77.5kg | H27.10.25 第54回三重県パワー |
63kg級 | 出口 真由 | 90.0kg | R6.3.31 第62回三重県パワー |
69kg級 | |||
72kg級(旧階級) | 竹内 あい | 87.5kg | H29.2.25 第21回ジャパンクラシックパワー |
76kg級 | |||
84kg級 | 栗林 早苗 | 62.5kg | H23.11.13 第37回愛知県秋季パワー |
84kg超級 | - | - | - |